Grupo de Riesgo | Consecuencias | Peligro | Riesgos | |
Entorno del trabajo | Accidentes | Caídas | R-1 | Caída de personas a distinto nivel Golpe recibido a consecuencia de precipitarse al vacío desde cierta altura. Se da porque la persona trabajadora está situada en un lugar desde el que puede caer a una zona inferior. PM2-03-DOC-1-Caidas-distinto-nivel.pdf (28 descargas) l |
R-2 | Caída de personas al mismo nivel Pérdida de equilibrio, dando la persona con su cuerpo en el plano horizontal de referencia donde se encuentra situado, sin existir diferencia de altura entre dos puntos PM2-03-DOC-2-Caidas-mismo-nivel.pdf (16 descargas) | |||
R-3 | Caída de objetos Suceso por el que, a causa de una condición o circunstancia física no correcta, la parte o partes de un todo (trozos de un material, partes de cargas, de instalaciones, etc.) se desunen cayendo. PM2-03-DOC-3-Caidas-objetos-por-desplome.pdf (16 descargas) | |||
R-4 | Pisada de objetos Se produce por tropezar o pisar sobre objetos abandonados o irregularidades del suelo, pero que no originan caídas. PM2-03-DOC-4-Pisadas-sobre-objetos.pdf (14 descargas) | |||
Choques y golpes | R-5 | Golpes/cortes por objetos o herramientas Cortes y pinchazos, consecuencia de usar útiles accionados mediante el esfuerzo físico de la persona, y los que no son soportados manualmente pero accionados mecánicamente como las tijeras, quitagrapas, trituradora de documentos, etc. PM2-03-DOC-5-Cortes_pinchazos.pdf (16 descargas) | ||
R-6 | Choques contra objetos móviles e inmóviles Encuentros violentos de una persona o una parte de su cuerpo con un objeto en movimiento o en reposo; mobiliario (mesas, sillas, archivadores, estanterías,…), equipos de trabajo (fotocopiadoras, PVD ́s,…), elementos propios de las instalaciones de la prestación de servicios (máquinas, conductos, ventiladores…), etc., especialmente en áreas con escasa superficie libre o con una densidad elevada de objetos (áreas administrativas, almacenes diversos, cuartos de instalaciones, instalaciones,…). PM2-03-DOC-6-Golpes-y-choques.pdf (14 descargas) | |||
R-8 | Atrapamiento por o entre objetos Peligro mecánico, que se produce cuando existe la posibilidad de que una o varias partes del cuerpo, queden sujetas entre un elemento móvil y un elemento fijo o entre dos elementos móviles PM2-03-DOC-8-Atrapamiento_por_o_entre_objetos.pdf (34 descargas) | |||
Electrificación | R-7 | Contactos eléctricos Posibilidad de paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuando el contacto se realiza con partes de las instalaciones, materiales o equipos puestas accidentalmente bajo tensión, o choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente parte metálica o en tensión de una instalación PM2-03-DOC-7-ContactosElectricos.pdf (26 descargas) | ||
Accidente de trafico | R-9 | Accidentes de tránsito “in itinere” o en misión Atropellos, golpes y choques con vehículos, producidos por vehículos en movimiento, sucedidos al ir y volver al trabajo por el recorrido habitual o en misión. PM2-03-DOC-9-Accidentes.pdf (18 descargas) | ||
Fuego | R-10 | Incendios Fuego incontrolado y reacción química de combustión, basada en fenómenos de “oxidación-reducción” fuertemente exotérmicos, que se manifiesta por un gran desprendimiento de luz y calor. PM2-03-DOC-10-Incendios.pdf (132 descargas) | ||
Condiciones ergonómicas | Fatiga | Fatiga física | R-11 | Sobre esfuerzos Esfuerzo superior al normal que se provoca al manipular una carga, bien por su peso excesivo o por su manipulación incorrecta. PM2-03-DOC-11-Sobreesfuerzos.pdf (14 descargas) |
Fatiga visual | R-12 | Pantalla de visualización Cualquier pantalla alfanumérica o gráfica capaz de representar texto, números o gráficos, independientemente del método de presentación utilizado. Las pantallas más habituales en el ámbito laboral son las que forman parte de un dispositivo electrónico. PM2-03-DOC-12-Pantallas-visualizacion.pdf (28 descargas) | ||
Condiciones ambientales | Enfermedad | R-13 | Iluminación y paso de luz Modificación de la visión con carácter reversible, debido a un funcionamiento excesivo del ojo, que dará como resultado una disminución del poder funcional, junto a la aparición de sensaciones varias. PM2-03-DOC-13-Iluminacion.pdf (20 descargas) | |
Lesiones vocales | R-14 | Exposición a ruidos Cualquier variación de presión, que puede detectar el oído humano, (sonido) no deseada y molesta, producida por la mezcla de ondas sonoras de distintas frecuencias y distintas amplitudes. PM2-03-DOC-14-Exposicion_ruidos.pdf (22 descargas) | ||
R-15 | Esfuerzo vocal Sobreesfuerzo con la voz que se utiliza para ejercer una influencia sobre otras personas, llamándolas, intentando persuadirlas o tratando ganar audiencia. Esto es la “voz proyectada”. PM2-03-DOC-15-Esfuerzo_vocal.pdf (16 descargas) | |||
Condiciones psicosociales | Fatiga | Insatisfacción | R-16 | Estrés Desequilibrio sustancial percibido en las personas trabajadoras, cuando las exigencias de su trabajo superan su capacidad para hacerles frente. PM2-03-DOC-16-Estres.pdf (12 descargas) |
Estado psicológico negativo | R-17 | Tecnoestrés Estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC, que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC (Salanova, 2003). PM2-03-DOC-17-Tecnoestres.pdf (12 descargas) | ||
Dependencia | R-18 | Tecnoansiedad Sensación no placentera de tensión y malestar por el uso de tecnología. Modalidad de tecnoestrés. PM2-03-DOC-18-Tecnoansiedad.pdf (12 descargas) | ||
Tensión y malestar | R-19 | Tecnofatiga Estado psicológico negativo relacionado con el uso de tecnologías de comunicación e información (TIC) o de amenaza de su uso futuro. Ese fenómeno psicosocial está constituido de cuatro dimensiones: descreencia, ansiedad, fatiga e ineficacia. Modalidad de tecnoestrés. PM2-03-DOC-19-Tecnofatiga.pdf (12 descargas) | ||
Adición | R-20 | Tecnoadicion Necesidad incontrolable de usar la tecnología en todo momento y lugar. Modalidad de tecnoestrés. PM2-03-DOC-20-Tecnoadiccion.pdf (12 descargas) |
MEDIDAS GENERALES EN SITUACIÓN LABORAL DE TELETRABAJO
De la organización de trabajo en la situación de teletrabajo
Establecer un ritmo de trabajo descanso donde primen las pausas cortas y frecuentes frente a las largas y espaciadas.
Fija videoconferencias con los miembros de la organización.
Separa del ámbito familiar del laboral.
Transformación de una parte de la vivienda en el lugar de trabajo en la situación de teletrabajo
Es evidente que una vivienda no está preparada para ser un lugar de trabajo, y el hecho es que la mayoría de las personas teletrabajadoras trabajan en su casa.
Por ello, consideramos imprescindible realizar una serie de modificaciones y tomar ciertas medidas que eviten riesgos:
- Habilitar una zona aislable dentro de la vivienda, con suficiente espacio para contener los equipos y materiales de trabajo, de manera que ese espacio se dedique exclusivamente al trabajo. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. Recordemos que el ruido puede ser un factor de estrés importante, y que la luz natural ayuda disminuir el riesgo de fatiga visual.
- Ordenar el espacio de la habitación para evitar caídas y golpes, respetando los lugares de paso, etc. En la misma línea, disponer el cableado eléctrico y telefónico de manera fija y en las paredes; de esta manera se evitarán accidentes innecesarios.
- Vigilar la temperatura de la habitación, así como la ventilación de la misma. El control de la calidad del aire interior, en ambientes en los que no se desarrollan actividades industriales, es importante a la hora de mantener la seguridad y la salud laboral.